Wyszukiwarka

Baranowo
4/1
Powierzchnia: | 142,50 m2 |
---|---|
Pokoje: | 5 |
Ogród: | 270,50 m2 |
Taras: | 9,00 m2 |
Termin: | zadaj pytanie pracownikowi |

Baranowo
4/2
Powierzchnia: | 142,50 m2 |
---|---|
Pokoje: | 5 |
Ogród: | 300,00 m2 |
Taras: | 12,80 m2 |
Termin: | zadaj pytanie pracownikowi |

Baranowo
3/1
Powierzchnia: | 134,70 m2 |
---|---|
Pokoje: | 5 |
Ogród: | 274,70 m2 |
Taras: | 12,80 m2 |
Termin: | zadaj pytanie pracownikowi |

Baranowo
3/2
Powierzchnia: | 135,40 m2 |
---|---|
Pokoje: | 5 |
Ogród: | 276,00 m2 |
Taras: | 12,80 m2 |
Termin: | zadaj pytanie pracownikowi |

Baranowo
2/1
Powierzchnia: | 134,70 m2 |
---|---|
Pokoje: | 5 |
Ogród: | 275,30 m2 |
Taras: | 12,80 m2 |
Termin: | zadaj pytanie pracownikowi |

Baranowo
2/2
Powierzchnia: | 135,40 m2 |
---|---|
Pokoje: | 5 |
Ogród: | 276,40 m2 |
Taras: | 12,80 m2 |
Termin: | zadaj pytanie pracownikowi |

Baranowo
1/1
Powierzchnia: | 134,70 m2 |
---|---|
Pokoje: | 5 |
Ogród: | 288,10 m2 |
Taras: | 12,80 m2 |
Termin: | zadaj pytanie pracownikowi |

Baranowo
1/2
Powierzchnia: | 135,40 m2 |
---|---|
Pokoje: | 5 |
Ogród: | 762,00 m2 |
Taras: | 12,80 m2 |
Termin: | zadaj pytanie pracownikowi |

Baranowo
696/29
Powierzchnia: | 977,00 m2 |
---|---|
Termin realizacji: | IV 2021 |

Baranowo
696/28
Powierzchnia: | 1 357,00 m2 |
---|---|
Termin realizacji: | IV 2021 |

Baranowo
696/25
Powierzchnia: | 878,00 m2 |
---|---|
Termin realizacji: | IV 2021 |

Baranowo
696/24
Powierzchnia: | 832,00 m2 |
---|---|
Termin realizacji: | IV 2021 |

Baranowo
696/21
Powierzchnia: | 829,00 m2 |
---|---|
Termin realizacji: | IV 2021 |

Baranowo
696/22
Powierzchnia: | 874,00 m2 |
---|---|
Termin realizacji: | IV 2021 |

Baranowo
696/40
Powierzchnia: | 2 467,00 m2 |
---|---|
Termin realizacji: | IV 2021 |

Baranowo
696/36
Powierzchnia: | 2 124,00 m2 |
---|---|
Termin realizacji: | IV 2021 |

Baranowo
696/39
Powierzchnia: | 0,00 m2 |
---|---|
Termin: | zadaj pytanie pracownikowi |

Baranowo
696/38
Powierzchnia: | 0,00 m2 |
---|---|
Termin: | zadaj pytanie pracownikowi |

Baranowo
696/34
Powierzchnia: | 0,00 m2 |
---|---|
Termin: | zadaj pytanie pracownikowi |

Baranowo
696/35
Powierzchnia: | 0,00 m2 |
---|---|
Termin: | zadaj pytanie pracownikowi |
Silesia
Zielona Góra
1/12
Powierzchnia: | 57,06 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Termin realizacji: | 30.06.2021 |
Silesia
Zielona Góra
1/14
Powierzchnia: | 57,97 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Termin realizacji: | 30.06.2021 |
Silesia
Zielona Góra
1/17
Powierzchnia: | 56,70 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Termin realizacji: | 30.06.2021 |
Silesia
Zielona Góra
1/20
Powierzchnia: | 57,97 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Termin realizacji: | 30.06.2021 |
Silesia
Zielona Góra
1/21
Powierzchnia: | 58,04 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Termin realizacji: | 30.06.2021 |
Silesia
Zielona Góra
1/22
Powierzchnia: | 44,50 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Termin realizacji: | 30.06.2021 |
Silesia
Zielona Góra
1/23
Powierzchnia: | 57,18 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Termin realizacji: | 30.06.2021 |
Silesia
Zielona Góra
1/24
Powierzchnia: | 56,94 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Termin realizacji: | 30.06.2021 |
Silesia
Zielona Góra
1/26
Powierzchnia: | 57,85 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Termin realizacji: | 30.06.2021 |
Silesia
Zielona Góra
1/27
Powierzchnia: | 57,85 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Termin realizacji: | 30.06.2021 |